VP70
Opis produktu
Okna VP70 to doskonała propozycja dla tych, którzy szukają produktu o możliwie najlepszym stosunku ceny do jakości. Okna z tej serii spełniają wszystkie europejskie normy. Są także klasyczne i eleganckie, dzięki czemu wkomponują się w niemal każde wnętrze. Główną zaletą tej serii okien jest wyjątkowo niski współczynnik przenikania ciepła, co w połączeniu z bardzo dobrą izolacją hałasu oznacza spełnienie marzeń wszystkich, którzy cenią sobie ciepło i ciszę domowego ogniska.
Specyfikacja produktu
Profile
- VEKA, rama 5-cio komorowa, zaokrąglona o szer. 70mm,
skrzydło 5-ciokomorowe, półzlicowane o szer. 84mm, klasa A, - kształtowniki z wysokoudarowego PVC,
- grubość ścianek w najwyższym standardzie jakości wg PN-EN 12608 „klasa A”. Profile okienne klasy A wyróżniają się grubością ścianek zewnętrznych wynoszącą min. 2,8 mm, co gwarantuje ich dużą stabilność, odporność na uszkodzenia i zmiany temperatur oraz doskonałe parametry izolacji akustycznej. Nośność okuć dla profili klasy A jest większa o ponad 30% niż dla profili klasy B,
- koekstruzja – odpowiednio barwiona w masie zewnętrzna ścianka profila pod okleiną z folii maskuje ewentualne uszkodzenia mechaniczne, powodując iż są mało widoczne. Dotyczy profili w standardowych kolorach,
- profile dostępne w pełnej gamie kolorów i oklein drewnopodobnych.
Wzmocnienia
- nasze nowoczesne okna w wersji podstawowej mają specjalne, wielokrotnie gięte wzmocnienia ze stali ocynkowanej w skrzydłach i ościeżnicach o niespotykanej dotąd na rynku wytrzymałości. Jest to najważniejszy element gwarantujący długoletnie, niezawodne działanie okien.
Szyby
- pakiety szybowe 4-16-4 Ug=1,1 wg EN673,
- ciepłochronna stalowa ramka międzyszybowa. Nasze okna wytrzymują starcie z nawet najbardziej siarczystymi mrozami. Dzięki pakietom szybowym doposażonym w stalową ramkę dystansową, uzyskujemy 4-krotnie lepsze właściwości termoizolacyjne w porównaniu z rozwiązaniami powszechnie stosowanymi na rynku,
- w oknach tej serii można również zastosować dwukomorowe zespolenie szybowe Ug=0,7.
Okucia
- ROTO NT. Stosujemy okucia okienne najbardziej uznanego, niemieckiego producenta okuć,
- klamki Swing Secustik, w których po raz pierwszy zastosowano mechanizm blokujący obrót klamki, co zabezpiecza okno przed próbami włamania przez przesunięcie elementów ryglujących okucia z zewnątrz. Łagodne wygięcie i ergonomiczny kształt klamki dodaje całemu oknu elegancji i niepowtarzalnego charakteru,
- klamka aluminiowa,
- dwa zaczepy antywyważeniowe w skrzydle. Okna PVC mają opinię mniej bezpiecznych, dlatego postanowiliśmy wyposażyć nasze produkty w podwójne zabezpieczenia. Dwa zaczepy antywyważeniowe doceniło już wiele tysięcy Klientów, którzy uniknęli nie tylko utraty majątku, ale także bezpośredniego starcia ze złodziejem,
- mikrowentylacja. Dzięki niej zapewniamy użytkownikom stały dostęp świeżego powietrza, nie narażając ich na zimno,
- mechanizm 4 stopniowego uchyłu lub rozwarcia w skrzydłach RU (wysokość okna w zakresie od 1117 do 1716 mm). Rozwiązanie to umożliwia dopasowanie rozszczelnienia okna do panujących warunków atmosferycznych. Dostęp świeżego powietrza jest bardzo ważnym elementem gwarantującym dobre zdrowie i samopoczucie,
- blokada błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła w skrzydłach RU (wysokość okna w zakresie do 1116 mm i powyżej 1716 mm). W ten mechanizm wyposażamy wszystkie duże okna. To gwarancja bezpieczeństwa użytkowania i trwałości okucia,
- stabilizator uchyłu.
Uszczelki
- EPDM. O wyborze tego surowca zadecydowały jego wyjątkowe walory fizyczne i eksploatacyjne. Przede wszystkim – w porównaniu z innymi materiałami, stosowanymi do produkcji uszczelnień – charakteryzuje się on znacznie lepszymi parametrami w zakresie odporności na starzenie, działanie wysokiej temperatury oraz odporności na działanie czynników zewnętrznych. Ponadto wykonane z EPDM uszczelki nie pękają, są odporne na działanie promieni UV, charakteryzują się znakomitą wytrzymałością na rozciąganie, zrywanie i ściskanie.
Dodatki
- listwa podparapetowa z uszczelką, która zapewnia optymalne połączenie okna z parapetem oraz zwiększa izolacyjność termiczną i akustyczną,
Charakterystyka techniczna
PARAMETR | KLASA | LINIA PRODUKTÓW | ||||||||
VR90S | V90+ | V82BD | V82 | V70OB | VR70 | VS70 | VP70 | VE60 | ||
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE | ||||||||||
Wodoszczelność | 8A | s | s | s | s | s | s | s | s | o |
9A*** | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Odporność na obciążenia wiatrem | C4 | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
C5*** | s | s | o | o | o | o | o | o | o | |
Przepuszczalność powietrza | 4 | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
Profile Veka o grubości ścianek zewnętrznych 2,8 mm | A | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
Profile 5 komorowe | – | – | – | – | s | s | s | s | s | |
Profile 6 komorowe | s | s | s | s | – | – | – | – | – | |
Profile 7 komorowe | – | – | s | s | – | – | – | – | – | |
Głębokość zabudowy (mm) | 90 | 90 | 82 | 82 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA CAŁEGO OKNA | ||||||||||
Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) z szybą Ug=1,1 wg EN673 | – | – | – | – | – | 1,34* | 1,34* | 1,34* | 1,37* | |
Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) z szybą Ug=0,7 wg EN673 oraz termiczną ramką międzyszybową Master Therm | – | 0,89* | 0,9* | 0,9* | – | 1,02* | 1,02* | 1,02* | – | |
Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) z szybą Ug=0,5 wg EN673 oraz termiczną ramką międzyszybową Master Therm | 0,75* | 0,75* | 0,77* | 0,77* | 0,89* | – | – | – | – | |
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ, PRZENIKALNOŚCI ENERGII SŁONECZNEJ, PRZENIKALNOŚCI ŚWIATŁA** | ||||||||||
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (C; Ctr) | 41 (-1; -5) | 34 (-2; -6) | 35 (-3; -7) | 35 (-3; -7) | 33 (-2; -6) | 33 (-2; -5) | 33 (-2; -5) | 34 (-2; -5) | 33 (-2; -5) | |
Współczynnik przenikalności energii słonecznej g | 45 | 51-53 | 51-53 | 51-53 | 51-53 | 63-64 | 63-64 | 63-64 | 63-64 | |
Współczynnik przenikalności światła LT | 69 | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 81-82 | 81-82 | 81-82 | 81-82 | |
WYPOSAŻENIE | ||||||||||
Wzmocnienie zamknięte w ramie | s | s | s | s | s | s | s | s | o | |
Wzmocnienie w skrzydle 1,5 mm | – | – | – | – | – | s | s | s | s | |
Wzmocnienie w skrzydle 1,8 mm | s | s | s | s | s | o | – | o | – | |
Okucie Roto NT | o | o | – | s | – | s | s | s | s | |
Okucie Roto NTS | – | – | s | – | s | – | – | – | – | |
Okucie Roto NT Designo (ukryte zawiasy) | s | s | – | o | – | o | o | o | – | |
Mikrowentylacja w skrzydłach rozwierno-uchylnych | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |
Dwa zaczepy antywyważeniowe | – | – | s | s | s | s | s | s | s | |
Trzy zaczepy antywyważeniowe w skrzydłach RU | – | s | o | o | o | o | o | o | o | |
Cztery zaczepy antywyważeniowe | s | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Stopniowany uchył lub blokada błędnego położenia klamki | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |
Stabilizator uchyłu | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |
Blacha przeciwrozwierceniowa klamki | s | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Kontakt magnetyczy SAFE+ | s | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Stalowa ramka w zespoleniu szybowym | o | o | o | o | o | s | s | s | s | |
Termiczna ramka międzyszybowa Master Therm | s | s | s | s | s | o | o | o | o | |
Szyba zespolona 1 komorowa U=1,1 wg EN673 | – | – | – | – | – | s | s | s | s | |
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,7 wg EN673 | o | o | o | o | – | o | o | o | – | |
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 wg EN673 | s | s | s | s | s | – | – | – | – | |
Szyba zespolona z zewnętrznym szkłem bezpiecznym klasy P4A | s | o | o | o | o | o | o | o | – | |
Klamka Swing Secustik | s | s | s | s | s | o | o | o | o | |
Klamka aluminiowa | – | – | – | – | – | s | s | s | s | |
Listwa podparapetowa z uszczelką | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |
Uszczelka wypełniająca rowek dolnego elementu ramy | s | s | s | s | o | o | o | o | o | |
Potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową | s | s | s | s | – | – | – | – | – | |
Uszczelki EPDM (wciągane) | s | s | – | – | s | s | s | s | – | |
Uszczelki PVC-P (zgrzewane) | – | – | s | s | – | – | – | – | s | |
Certyfikat IFT Rosenheim | x | x | x | x | x | x | x | x | – |
Legenda:
s – standard, o – opcja
* Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna jedno skrzydłowego o wymiarach 1230 x 1480 mm.
** Współczynniki przy wyposażeniu okien w standardowe pakiety szybowe dla danej linii produktów dla okien o powierzchni poniżej 2,7 m2.
*** Opcja dostępna w oknach o zmodyfikowanej konstrukcji – parametr możliwy do uzyskania wyłącznie po zadeklarowaniu wymagań w momencie składania zamówienia.
VR90S – VR90 Synergy
V82BD – V82 Black Design
V70OB – V70 Optimal BlackWszystkie wartości podane są dla okna referencyjnego, jednoskrzydłowego RU o wymiarach 1230 x 1480 mm. W przypadku zmiany wymiarów lub konstrukcji parametry mogą ulec zmianie.